债券发行
为我们的长期增长战略融资

液化空气集团利用债券为其长期盈利增长战略提供资金,并从具有吸引力的市场条件中受益。本集团向机构投资者发行债券,包括基金管理公司、保险和养老基金、公、私银行等。必威体育app链接
实体 |
信息 |
---|---|
液化空气金融 | 发布日期:2021年9月20日 |
液化空气金融 | 发布日期:2021年5月27日 本金金额:5亿欧元 期限:2031年5月27日 年利率:0.375%。 最终条款-新闻稿 |
液化空气金融 | 发行日期:2020年4月2日 本金金额:5亿欧元 期限:2025年4月2日 息票率:每年1.00%。 最终条款-新闻稿 |
液化空气金融 | 发行日期:2020年4月2日 本金金额:5亿欧元 期限:2030年4月2日 息票:年利率1.375%。 最终条款-新闻稿 |
液化空气金融 | 发行日期:2020年3月30日 本金:1亿欧元 期限:2025年3月31日 息票:1.081%年。 EMTN 型号:FR0013505088 最终条款 |
液化空气金融 | 发行日期:2019年9月10日 本金:5亿美元 期限:2029年9月10日 息票(每半年支付一次):2.250% 新闻稿 |
液化空气金融 | 发行日期:2019年6月20日 本金:6亿欧元 期限:2030年6月20日 年息:0.625%。 最终条款-新闻稿 |
液化空气金融 | 发布日期:2018年3月6日 本金金额:人民币8亿元 期限:2023年3月7日 票面利率:6.40% 离开EMTN项目 型号:CND10000L974 新闻稿 |
液化空气金融 | |
液化空气金融 | 发行日期:2016年9月22日 |
液化空气金融 | 发行日期:2016年9月22日 |
液化空气金融 | 发行日期:2016年9月22日 |
液化空气金融 | 发行日期:2016年6月13日 |
液化空气金融 | 发行日期:2016年6月13日 |
液化空气金融 | 发行日期:2016年6月13日 |
液化空气金融 | 发行日期:2016年4月14日 |
液化空气金融 | 发行日期:2015年5月27日 |
液化空气金融 | 发行日期:2014年9月17日 本金:130亿瑞士法郎 期限:2022年1月23日 票面利率:0.925% EMTN 型号:FR0012172179 最终条款 |
液化空气金融 | 签发日期:2014年6月5日 本金金额:5亿欧元 期限:2024年6月5日 票面利率:1.875% EMTN 型号:FR0011951771 最终条款-新闻稿 |
液化空气金融 | 签发日期:2014年3月17日 本金:1亿欧元 期限:2029年3月17日 票面利率:3.00% EMTN 型号:FR0011790294 最终条款 |
液化空气金融 | 签发日期:2014年1月23日 本金:1.5亿欧元 期限:2026年1月23日 票面利率:3.00% EMTN 型号:FR0011699842 最终条款 |
法国液化空气集团 | 发行日期:2013年3月6日 本金:3亿欧元 期限:2023年9月6日 票面利率:2.375% EMTN 型号:FR0011439835 最终条款-新闻稿 |
液化空气金融 |
发行日期:2012年6月29日 本金:4亿美元 期限:2022年6月29日 票面利率:3.11% 计划外 新闻稿 |
液化空气金融 |
发行日期:2012年6月29日 本金:2亿美元 期限:2024年6月29日 票面利率:3.26% 计划外 新闻稿 |
液化空气金融 |
发行日期:2012年6月29日 本金:1亿美元 期限:2027年6月29日 票面利率:3.46% 计划外 新闻稿 |
液化空气金融 | 发行日期:2008年1月8日 本金金额:¥1,500 M 到期日期:2038年1月8日 票面利率:3.16% EMTN 型号:FR0010562173 最终条款 |